Ihre Angaben werden in eine Datenbank übernommen. Nur die NABU Ortsgruppe Dietzenbach führt diese Datenbank. Die Ergebnisse gehen in den Ornithologischen Jahresbericht des HGON Arbeitskreis Offenbach und des NABU Kreisverband Offenbach ein. Diesen Bericht können Sie über uns beziehen. Alle anderen Auswertungen dienen nur unseren Aufgaben in Dietzenbach. Wir präsentieren die Ergebnisse einmal jährlich auf dieser Seite.
Vogelarten
| Amsel |
| Bachstelze |
| Baumpieper |
| Bergfink |
| Birkenzeisig |
| Blässhuhn |
| Blaumeise |
| Bluthänfling |
| Braunkehlchen |
| Buchfink |
| Buntspecht |
| Dohle |
| Dorngrasmücke |
| Drosselrohrsänger |
| Eichelhäher |
| Eisvogel |
| Elster |
| Erlenzeisig |
| Feldlerche |
| Feldschwirl |
| Feldsperling |
| Fichtenkreuzschnabel |
| Fischadler |
| Fitis |
| Flussregenpfeifer |
| Gartenbaumläufer |
| Gartengrasmücke |
| Gartenrotschwanz |
| Gebirgsstelze |
| Gelbspötter |
| Gimpel |
| Girlitz |
| Goldammer |
| Grauammer |
| Graureiher |
| Grauschnäpper |
| Grauspecht |
| Grünfink |
| Grünspecht |
| Habicht |
| Halsbandschnäpper |
| Haubenmeise |
| Haubentaucher |
| Hausrotschwanz |
| Haussperling |
| Heckenbraunelle |
| Heidelerche |
| Hohltaube |
| Hudsonelster |
| Jagdfasan |
| Kanadagans |
| Kanarienvogel |
| Kernbeißer |
| Kiebitz |
| Klappergrasmücke |
| Kleiber |
| Kleinspecht |
| Kohlmeise |
| Kolkrabe |
| Kormoran |
| Kornweihe |
| Kranich |
| Krickente |
| Kuckuck |
| Mauersegler |
| Mäusebussard |
| Mehlschwalbe |
| Misteldrossel |
| Mittelspecht |
| Mönchsgrasmücke |
| Nachtigall |
| Neuntöter |
| Nilgans |
| Pirol |
| Rabenkrähe |
| Rauchschwalbe |
| Raufußkauz |
| Rebhuhn |
| Ringdrossel |
| Ringeltaube |
| Rohrammer |
| Rohrweihe |
| Rotkehlchen |
| Rotmilan |
| Saatkrähe |
| Schafstelze |
| Schleiereule |
| Schilfrohrsänger |
| Schwanzmeise |
| Schwarzkehlchen |
| Schwarzmilan |
| Schwarzspecht |
| Silberreiher |
| Singdrossel |
| Sommergoldhähnchen |
| Sperber |
| Sperlingskauz |
| Star |
| Steinkauz |
| Steinschmätzer |
| Stieglitz |
| Stockente |
| Straßentaube |
| Sumpfmeise |
| Sumpfrohrsänger |
| Tannenmeise |
| Teichhuhn |
| Teichrohrsänger |
| Trauerschnäpper |
| Türkentaube |
| Turmfalke |
| Turteltaube |
| Uferschwalbe |
| Uhu |
| Wacholderdrossel |
| Wachtel |
| Waldbaumläufer |
| Waldkauz |
| Waldlaubsänger |
| Waldohreule |
| Waldwasserläufer |
| Weidenmeise |
| Weißstorch |
| Wendehals |
| Wiedehopf |
| Wiesenpieper |
| Wiesenweihe |
| Wintergoldhähnchen |
| Zaunkönig |
| Zilpzalp |
Reviere
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | 8 | ||
| 2 | 9 | ||
| 5 | 10 | ||
| 3 | |||
| 1 | 1 | ||
| 9 | 6 | ||
| 1 | |||
| 16 | |||
| 5 | |||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 8 | ||
| 2 | 1 | ||
| 5 | 9 | ||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 6 | 10 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 16 | 11 | ||
| 2 | 8 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 4 | 8 | ||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | 6 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | 5 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 7 | ||
| 16 | 11 |
Brutpaare
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | 2 | ||
| 2 | 6 | ||
| 14 | 13 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | 7 | 2 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 4 | ||
| 2 | |||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | 1 | ||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 | 2 | ||
| 1 |
Beobachtungen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | 13 | 24 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 1 | |||
| 4 | 4 | 18 | |
| 14 | 6 | ||
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 3 | 4 | ||
| 1 | 22 | ||
| 7 | 6 | ||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 9 | 2 | 1 | |
| 17 | 9 | 8 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 5 | |||
| 1 | |||
| 25 | 2 | 12 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | 5 | ||
| 2 | |||
| 5 | 5 | 24 | |
| 1 | 2 | ||
| 570 | 400 | ||
| 1 | 1 | 3 | |
| 30 | 5 | 6 | |
| 4 | 2 | ||
| 17 | 3 | 4 | |
| 3 | 9 | ||
| 7 | |||
| 2 | 2 | 3 | |
| 72 | 24 | 6 | |
| 2 | 2 | ||
| 1 | |||
| 6 | 1 | 27 | |
| 1 | 5 | ||
| 11 | 1 | 3 | |
| 103 | 8 | ||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 2 | 2 | ||
| 1 | |||
| 4 | 4 | 5 | |
| 17 | 53 | 18 | |
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 4 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 4 | ||
| 6 |